Кран шаровой цельносварной фланцевый и под приварку PN 1,6; 2,5; 4,0 МПа
Кран шаровой цельносварной фланцевый и под приварку PN 1,6; 2,5; 4,0 МПа
Краны шаровые цельносварные стандартнопроходные на PN 1,6; 2,5; 4,0 МПа изготовление и поставка по ТУ 3742-010-79226836-2014, декларация о соответствии таможенного союза ТС № RU Д-RU. MH09.B.00148 от 06.08.2014.
ТПК КШЦ
ТПК КШЦБ
Назначение:
Краны шаровые относятся к запорной трубопроводной арматуре промышленного назначения и предназначены для перекрытия потока рабочей среды, эксплуатируемой в трубопроводах.
Условия эксплуатации.
Рабочая среда |
вода, воздух, пар, масла, нефть и жидкие неагрессивные нефтепродукты, природный газ, неагрессивные жидкие и газообразные среды | |
Температура рабочей среды, °С |
от -60 до +200 (в зависимости от исполнения) | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |
У |
УХЛ 1 |
Температура окружающей среды, °С |
от -45 до +40 |
от -60 до +40 |
Направление подачи рабочей среды |
любое | |
Установочное положение |
любое | |
Присоединение к трубопроводу |
Фланцевое, под приварку |
Технические характеристики.
Диаметр номинальный, DN, мм |
50-600 |
Давление номинальное, PN, МПа |
1,6; 2,5; 4,0 |
Герметичность затвора |
по классу «А», ГОСТ 9544-93 |
Нормальное положение |
полностью «открыто» или полностью «закрыто» |
Тип привода |
Ручной, ручной через редуктор, под электропривод, под пневмопривод |
Материалы основных деталей.
Наименование детали |
исп. У1 |
исп. УХЛ1 |
исп. УХЛ1 |
Корпус |
сталь 20Л или аналог ST 37/Q235 |
сталь 20ГЛ или аналог LCB, LCC |
12Х18Н9ТЛ |
Шар |
12Х18Н9ТЛ |
12Х18Н9ТЛ |
12Х18Н9ТЛ |
Уплотнение |
PTFE (до + 150° C) и PPL (до + 200° C) | ||
Шпиндель |
сталь 07Х16Н6 или аналог SS 301 |
сталь 07Х16Н6 или аналог SS 301 |
12Х18Н9ТЛ |
Уплотнительное кольцо |
PTFE (до + 150° C) и PPL (до + 200° C) |
Показатели надежности.
Средний срок службы до капитального ремонта, лет |
10 | |
Средний ресурс до капитального ремонта, циклов |
2 000 | |
Средняя наработка на отказ |
циклов |
500 |
часов |
16 00 |
Достоинства: относительная простота конструкции, высокая долговечность, малое гидравлическое сопротивление, малые габариты и масса, высокая герметичность в затворе по классу «А» ГОСТ Р 54808 (без видимых протечек) обеспечивается благодаря мягким уплотнениям в соединении «шар-корпус», отсутствие разъёмных стыков на корпусе, что снижает вероятность утечки во внешнюю среду, герметичное перекрытие потока рабочей среды в обоих направлениях, широкая область применения.
|
Детали 1 - Заглушка 2, 3, 11 - Детали корпуса 4, 5, 6, 7 – Уплотнение в сборе 8 – Шар (пробка) 9, 12, 13, 14 – Уплотнение в сборе 10 – Шпиндель 15, 19 – Ручка 16, 17, 18 – Гайка, шайба, шпилька крепления ручки 20 - табличка
|
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг) для крана шарового ручного под приварку DN 15 – 200 мм
|
Детали 1 - Заглушка 2, 3, 11, 21 – Детали корпуса 4, 5, 6, 7 – Уплотнение в сборе 8 – Шар (пробка) 9, 12, 13, 14 – Уплотнение в сборе 10 – Шпиндель 11 - 15, 19 – Ручка 16, 17, 18 – Гайка, шайба, шпилька крепления ручки 20 – табличка
|
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг) для крана шарового ручного фланцевого DN 15 – 400 мм
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг) для крана шарового под приварку с редуктором DN 100 – 500 мм
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг) для крана шарового фланцевого с редуктором DN 100 – 500 мм
Диаметр номинальный (Условный проход) DN, мм | Обозначение по классификатору (чертежу)* | Исполнение по ГОСТ 15150-69 | Давление номинальное PN, МПа | Длина строительная L, мм | d, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | Кол-во отверстий для крепежа во фланце | A, мм | H, мм | H1, мм | S, мм | Масса кг, не более |
15 | ТПК КШЦ 15.4,0.3.У.Р.П | У1 | 1,6; 2,5; 4,0 | 230 | 18 | 10 | 42 | 145 | 98 | 22 | 2,5 | 0,65 | |||
ТПК КШЦ 15.4,0.3.У.Р.Ф | 130 | 65 | 14 | 4 | 1,68 | ||||||||||
ТПК КШЦ 15.4,0.4.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 230 | 0,65 | ||||||||||||
ТПК КШЦ 15.4,0.4.УХЛ.Р.Ф | 130 | 65 | 14 | 4 | 1,68 | ||||||||||
ТПК КШЦ 15.4,0.5.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 230 | 0,65 | ||||||||||||
ТПК КШЦ 15.4,0.5.УХЛ.Р.Ф | 130 | 65 | 14 | 4 | 1,68 | ||||||||||
20 | ТПК КШЦ 20.4,0.3.У.Р.П | У1 | 230 | 25 | 15 | 42 | 0,8 | ||||||||
ТПК КШЦ 20.4,0.3.У.Р.Ф | 150 | 75 | 14 | 4 | 2,38 | ||||||||||
ТПК КШЦ 20.4,0.4.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 230 | 0,8 | ||||||||||||
ТПК КШЦ 20.4,0.4.УХЛ.Р.Ф | 150 | 75 | 14 | 4 | 2,38 | ||||||||||
ТПК КШЦ 20.4,0.5.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 230 | 0,8 | ||||||||||||
ТПК КШЦ 20.4,0.5.УХЛ.Р.Ф | 150 | 75 | 14 | 4 | 2,38 | ||||||||||
25 | ТПК КШЦ 25.4,0.3.У.Р.П | У1 | 230 | 32 | 17 | 48 | 145 | 118 | 34 | 3 | 1,1 | ||||
ТПК КШЦ 25.4,0.3.У.Р.Ф | 160 | 85 | 14 | 4 | 3,3 | ||||||||||
ТПК КШЦ 25.4,0.4.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 230 | 1,1 | ||||||||||||
ТПК КШЦ 25.4,0.4.УХЛ.Р.Ф | 160 | 85 | 14 | 4 | 3,3 | ||||||||||
ТПК КШЦ 25.4,0.5.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 230 | 1,1 | ||||||||||||
ТПК КШЦ 25.4,0.5.УХЛ.Р.Ф | 160 | 85 | 14 | 4 | 3,3 | ||||||||||
32 | ТПК КШЦ 32.4,0.3.У.Р.П | У1 | 260 | 38 | 23 | 60 | 34 | 1,4 | |||||||
ТПК КШЦ 32.4,0.3.У.Р.Ф | 180 | 100 | 18 | 2 | 5 | ||||||||||
ТПК КШЦ 32.4,0.4.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 260 | 1,4 | ||||||||||||
ТПК КШЦ 32.4,0.4.УХЛ.Р.Ф | 180 | 100 | 18 | 2 | 5 | ||||||||||
ТПК КШЦ 32.4,0.5.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 260 | 1,4 | ||||||||||||
ТПК КШЦ 32.4,0.5.УХЛ.Р.Ф | 180 | 100 | 18 | 2 | 5 | ||||||||||
40 | ТПК КШЦ 40.4,0.3.У.Р.П | У1 | 260 | 45 | 28 | 76 | 190 | 130 | 43 | 2 | |||||
ТПК КШЦ 40.4,0.3.У.Р.Ф | 200 | 110 | 18 | 4 | 6 | ||||||||||
ТПК КШЦ 40.4,0.4.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 260 | 2 | ||||||||||||
ТПК КШЦ 40.4,0.4.УХЛ.Р.Ф | 200 | 110 | 18 | 4 | 6 | ||||||||||
ТПК КШЦ 40.4,0.5.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 260 | 2 | ||||||||||||
ТПК КШЦ 40.4,0.5.УХЛ.Р.Ф | 200 | 110 | 18 | 4 | 6 | ||||||||||
50 | ТПК КШЦ 50.4,0.3.У.Р.П | У1 | 300 | 57 | 36 | 89 | 140 | 3 | |||||||
ТПК КШЦ 50.4,0.3.У.Р.Ф | 230 | 125 | 18 | 4 | 7,9 | ||||||||||
ТПК КШЦ 50.4,0.4.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 300 | 3 | ||||||||||||
ТПК КШЦ 50.4,0.4.УХЛ.Р.Ф | 230 | 125 | 18 | 4 | 7,9 | ||||||||||
ТПК КШЦ 50.4,0.5.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 300 | 3 | ||||||||||||
ТПК КШЦ 50.4,0.5.УХЛ.Р.Ф | 230 | 125 | 18 | 4 | 7,9 | ||||||||||
65 | ТПК КШЦ 65.4,0.3.У.Р.П | У1 | 300 | 76 | 50 | 114,3 | 280 | 160 | 62 | 5,3 | |||||
ТПК КШЦ 65.4,0.3.У.Р.Ф | 290 | 145 | 18 | 8 | 10 | ||||||||||
ТПК КШЦ 65.4,0.4.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 300 | 5,3 | ||||||||||||
ТПК КШЦ 65.4,0.4.УХЛ.Р.Ф | 290 | 145 | 18 | 8 | 10 | ||||||||||
ТПК КШЦ 65.4,0.5.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 300 | 5,3 | ||||||||||||
ТПК КШЦ 65.4,0.5.УХЛ.Р.Ф | 290 | 145 | 18 | 8 | 10 | ||||||||||
80 | ТПК КШЦ 80.2,5.3.У.Р.П | У1 | 300 | 89 | 57 | 133 | 190 | 68 | 3,5 | 6 | |||||
ТПК КШЦ 80.2,5.3.У.Р.Ф | 280 | 160 | 18 | 8 | 12,5 | ||||||||||
ТПК КШЦ 80.2,5.4.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 300 | 6 | ||||||||||||
ТПК КШЦ 80.2,5.4.УХЛ.Р.Ф | 280 | 160 | 18 | 8 | 12,5 | ||||||||||
ТПК КШЦ 80.2,5.5.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 300 | 6 | ||||||||||||
ТПК КШЦ 80.2,5.5.УХЛ.Р.Ф | 310 | 160 | 18 | 8 | 12,5 | ||||||||||
100 | ТПК КШЦ 100.2,5.3.У.Р.П | У1 | 325 | 108 | 76 | 159 | 280 | 218 | 101 | 4 | 9 | ||||
ТПК КШЦ 100.2,5.3.У.Р.Ф | 350 | 190 | 22 | 8 | 18,8 | ||||||||||
ТПК КШЦ 100.2,5.3.У.РР.П | 325 | - | - | 100 | |||||||||||
ТПК КШЦ 100.2,5.3.У.РР.Ф | 350 | 190 | 22 | 8 | |||||||||||
ТПК КШЦ 100.2,5.4.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 325 | 280 | 218 | 101 | 9 | |||||||||
ТПК КШЦ 100.2,5.4.УХЛ.Р.Ф | 350 | 190 | 22 | 8 | 18,8 | ||||||||||
ТПК КШЦ 100.2,5.4.УХЛ.РР.П | 325 | - | - | 100 | |||||||||||
ТПК КШЦ 100.2,5.4.УХЛ.РР.Ф | 350 | 190 | 22 | 8 | |||||||||||
ТПК КШЦ 100.2,5.5.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 325 | 280 | 218 | 101 | 9 | |||||||||
ТПК КШЦ 100.2,5.5.УХЛ.Р.Ф | 350 | 190 | 22 | 8 | 18,8 | ||||||||||
ТПК КШЦ 100.2,5.5.УХЛ.РР.П | 325 | - | - | 100 | |||||||||||
ТПК КШЦ 100.2,5.5.УХЛ.РР.Ф | 350 | 190 | 22 | 8 | |||||||||||
125 | ТПК КШЦ 125.2,5.3.У.Р.П | У1 | 350 | 133 | 88 | 178 | 400 | 252 | 101 | 4,5 | 15 | ||||
ТПК КШЦ 125.2,5.3.У.Р.Ф | 400 | 220 | 26 | 8 | 24,3 | ||||||||||
ТПК КШЦ 125.2,5.3.У.РР.П | 350 | - | - | 107 | |||||||||||
ТПК КШЦ 125.2,5.3.У.РР.Ф | 400 | 220 | 26 | 8 | |||||||||||
ТПК КШЦ 125.2,5.4.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 350 | 400 | 252 | 101 | 15 | |||||||||
ТПК КШЦ 125.2,5.4.УХЛ.Р.Ф | 400 | 220 | 26 | 8 | 24,3 | ||||||||||
ТПК КШЦ 125.2,5.4.УХЛ.РР.П | 350 | - | - | 107 | |||||||||||
ТПК КШЦ 125.2,5.4.УХЛ.РР.Ф | 400 | 220 | 26 | 8 | |||||||||||
ТПК КШЦ 125.2,5.5.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 350 | 400 | 252 | 101 | 15 | |||||||||
ТПК КШЦ 125.2,5.5.УХЛ.Р.Ф | 400 | 220 | 26 | 8 | 24,3 | ||||||||||
ТПК КШЦ 125.2,5.4.УХЛ.РР.П | 350 | - | - | 107 | |||||||||||
ТПК КШЦ 125.2,5.4.УХЛ.РР.Ф | 400 | 220 | 26 | 8 | |||||||||||
150 | ТПК КШЦ 150.2,5.3.У.Р.П | У1 | 390 | 159 | 101 | 219,1 | 600 | 272 | 107 | 5 | 21 | ||||
ТПК КШЦ 150.2,5.3.У.Р.Ф | 480 | 250 | 26 | 8 | 31,8 | ||||||||||
ТПК КШЦ 150.2,5.3.У.РР.П | 390 | - | - | 114 | |||||||||||
ТПК КШЦ 150.2,5.3.У.РР.Ф | 480 | 250 | 26 | 8 | |||||||||||
ТПК КШЦ 150.2,5.4.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 390 | 600 | 272 | 107 | 21 | |||||||||
ТПК КШЦ 150.2,5.4.УХЛ.Р.Ф | 480 | 250 | 26 | 8 | 31,8 | ||||||||||
ТПК КШЦ 150.2,5.4.УХЛ.РР.П | 390 | - | - | 114 | |||||||||||
ТПК КШЦ 150.2,5.4.УХЛ.РР.Ф | 480 | 250 | 26 | 8 | |||||||||||
ТПК КШЦ 150.2,5.5.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 390 | 600 | 272 | 107 | 21 | |||||||||
ТПК КШЦ 150.2,5.5.УХЛ.Р.Ф | 480 | 250 | 26 | 8 | 31,5 | ||||||||||
ТПК КШЦ 150.2,5.5.УХЛ.РР.П | 390 | - | - | 114 | |||||||||||
ТПК КШЦ 150.2,5.5.УХЛ.РР.Ф | 480 | 250 | 26 | 8 | |||||||||||
200 | ТПК КШЦ 200.2,5.3.У.Р.П | У1 | 520 | 219 | 144 | 273 | 900 | 320 | 123 | 6 | 49 | ||||
ТПК КШЦ 200.2,5.3.У.Р.Ф | 400 | 295 | 22 | 12 | 46,7 | ||||||||||
ТПК КШЦ 200.2,5.3.У.РР.П | 520 | - | - | 92 | 5 | ||||||||||
ТПК КШЦ 200.2,5.3.У.РР.Ф | 400 | 295 | 22 | 12 | 90 | ||||||||||
ТПК КШЦ 200.2,5.4.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 520 | 900 | 320 | 123 | 6 | 49 | ||||||||
ТПК КШЦ 200.2,5.4.УХЛ.Р.Ф | 400 | 295 | 22 | 12 | 46,7 | ||||||||||
ТПК КШЦ 200.2,5.4.УХЛ.РР.П | 520 | - | - | 92 | 5 | ||||||||||
ТПК КШЦ 200.2,5.4.УХЛ.РР.Ф | 400 | 295 | 22 | 12 | 90 | ||||||||||
ТПК КШЦ 200.2,5.5.УХЛ.Р.П | УХЛ1 | 520 | 900 | 320 | 123 | 6 | 49 | ||||||||
ТПК КШЦ 200.2,5.5.УХЛ.Р.Ф | 400 | 295 | 22 | 12 | 46,7 | ||||||||||
ТПК КШЦ 200.2,5.5.УХЛ.РР.П | 520 | - | - | 92 | 5 | ||||||||||
ТПК КШЦ 200.2,5.5.УХЛ.РР.Ф | 400 | 295 | 22 | 12 | 90 | ||||||||||
250 | ТПК КШЦ 250.2,5.3.У.РР.П | У1 | 530 | 273 | 200 | 356 | - | - | 108 | 6,5 | 115 | ||||
ТПК КШЦ 250.2,5.3.У.РР.Ф | 355 | 26 | 12 | ||||||||||||
ТПК КШЦ 250.2,5.4.УХЛ.РР.П | УХЛ1 | ||||||||||||||
ТПК КШЦ 250.2,5.4.УХЛ.РР.Ф | 355 | 26 | 12 | ||||||||||||
ТПК КШЦ 250.2,5.4.УХЛ.РР.П | УХЛ1 | ||||||||||||||
ТПК КШЦ 250.2,5.4.УХЛ.РР.Ф | 355 | 26 | 12 | ||||||||||||
300 | ТПК КШЦ 300.2,5.3.У.РР.П | У1 | 550 | 324 | 250 | 457 | 132 | 153 | |||||||
ТПК КШЦ 300.2,5.3.У.РР.Ф | 410 | 26 | 12 | ||||||||||||
ТПК КШЦ 300.2,5.4.УХЛ.РР.П | УХЛ1 | ||||||||||||||
ТПК КШЦ 300.2,5.4.УХЛ.РР.Ф | 410 | 26 | 12 | ||||||||||||
ТПК КШЦ 300.2,5.4.УХЛ.РР.П | УХЛ1 | ||||||||||||||
ТПК КШЦ 300.2,5.4.УХЛ.РР.Ф | 410 | 26 | 12 | ||||||||||||
350 | ТПК КШЦ 350.2,5.3.У.РР.П | У1 | 686 | 355,6 | 290 | 508 | 192 | 9 | |||||||
ТПК КШЦ 350.2,5.3.У.РР.Ф | 690 | 470 | 26 | 16 | |||||||||||
ТПК КШЦ 350.2,5.4.УХЛ.РР.П | УХЛ1 | 686 | |||||||||||||
ТПК КШЦ 350.2,5.4.УХЛ.РР.Ф | 690 | 470 | 26 | 16 | |||||||||||
ТПК КШЦ 350.2,5.4.УХЛ.РР.П | УХЛ1 | 686 | |||||||||||||
ТПК КШЦ 350.2,5.4.УХЛ.РР.Ф | 690 | 470 | 26 | 16 | |||||||||||
400 | ТПК КШЦ 400.2,5.3.У.РР.П | У1 | 762 | 406 | 350 | 610 | 242 | 10 | |||||||
ТПК КШЦ 400.2,5.3.У.РР.Ф | 750 | 525 | 30 | 16 | |||||||||||
ТПК КШЦ 400.2,5.4.УХЛ.РР.П | УХЛ1 | 762 | |||||||||||||
ТПК КШЦ 400.2,5.4.УХЛ.РР.Ф | 750 | 525 | 30 | 16 | |||||||||||
ТПК КШЦ 400.2,5.4.УХЛ.РР.П | УХЛ1 | 762 | |||||||||||||
ТПК КШЦ 400.2,5.4.УХЛ.РР.Ф | 750 | 525 | 30 | 16 | |||||||||||
500 | ТПК КШЦ 500.2,5.3.У.РР.П | У1 | 910 | 508 | 400 | 720 | 251 | ||||||||
ТПК КШЦ 500.2,5.3.У.РР.Ф | 914 | 650 | 33 | 20 | |||||||||||
ТПК КШЦ 500.2,5.4.УХЛ.РР.П | УХЛ1 | 910 | |||||||||||||
ТПК КШЦ 500.2,5.4.УХЛ.РР.Ф | 914 | 650 | 33 | 20 | |||||||||||
ТПК КШЦ 500.2,5.4.УХЛ.РР.П | УХЛ1 | 910 | |||||||||||||
ТПК КШЦ 500.2,5.4.УХЛ.РР.Ф | 914 | 650 | 33 | 20 |
* - указано максимальное значение PN
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг) для крана шарового под приварку ручного с рубашкой обогрева * Обращаем ваше внимание на то, что вся информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Технические характеристики, конструктивные особенности, комплектация могут быть изменены в целях усовершенствования продуктов без предварительного уведомления.